گوشی موبایل اپل ۱۷promax حافظه ۲۵۶ رم ۱۲
نقاط قوت
- پردازنده قدرتمند Apple A19 Pro
- طراحی لوکس با کیفیت ساخت بالا
- دوربینهای حرفهای با قابلیت فیلمبرداری سینمایی
- افزایش رم به 12 گیگابایت
نقاط ضعف
- قیمت بالا
- تغییرات طراحی جزئی
ارسال سریع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

تضمین کیفیت

7 روز ضمانت بازگشت کالا
قیمت محصول
۵۷۱.۶۸۴.۸۰۰ تومان
طراحی و جنس بدنه آیفون ۱۷ Pro Max ظرفیت 256GB
ساختار و طراحی آیفون ۱۷ پرو مکس تا حد زیادی شبیه آیفون ۱۶ پرو مکس است، با این تفاوت که در قاب پشتی این گوشی یک فریم مستطیل شکل اضافه شده است که دوربینها درون آن قرار گرفتهاند. انگار که قاب مربعی دوربینها در آیفون ۱۶ پرو مکس را تا انتها کشیده باشید. مانند مدلهای قبلی پنل جلویی و پشتی این گوشی از شیشه ساخته شده است و با یک لایه محافظ سرامیک شیلد پوشانده شده است. همانند آیفون ۱۷ پرو با رم ۱۲ گیگابایت قاب این گوشی هم از تیتانیوم با مقاومت بالا تشکیل شده است.
سیستم عامل و رابط کاربری و مشخصات پردازنده آیفون ۱۷ Pro Max ظرفیت 256GB
همه آیفونهای سری ۱۷ از جمله آیفون ۱۷ پرو مکس حافظه ۲۵۶ گیگابایت و با iOS26 به بازار عرضه خواهند شد و انتظار میرود برای سالیان متمادی آپدیتهای نرمافزاری را دریافت کنند. این گوشی از پردازنده هشت هستهای Apple A19 pro استفاده میکند و در کنار آن یک گرافیک ۶ هستهای به چشم میخورد که به راحتی از پس اجرای هر برنامهای بر خواهد آمد.
دوربینهای آیفون ۱۷ پرو مکس حافظه ۲۵۶ گیگابایت
اپل برای آیفون ۱۷ Pro Max ظرفیت 256GB سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته است. این دوربینها از ترکیب یک دوربین واید، یک دوربین اولترا واید و یک دوربین تله فوتو پریسکوپی تشکیل شده است و در همه شرایط عکسها و فیلمهای باکیفیتی ثبت خواهند کرد.
در کنار همه این موارد یک دوربین سلفی واید ۱۸ مگاپیکسلی هم به چشم میخورد که نسبت به بسیاری از گوشیهای بازار کیفیت بسیار بالاتری دارد.
باتری آیفون ۱۷ Pro Max رم ۱۲ گیگ
آیفون ۱۷ Pro Max رم ۱۲ گیگ به یک باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است که از قابلیت پاوردلیوری و Qi2 پشتیبانی کرده و میتوانید ۵۰ درصد آن را تنها در ۳۰ دقیقه شارژ کنید. شارژ وایرلس ۲۵ واتی و شارژ معکوس ۴.۵ واتی سیمی هم در این دستگاه دیده میشود.
اقلام داخل جعبه آیفون ۱۷ Pro Max ظرفیت 256GB
در داخل جعبه آیفون ۱۷ پرو مکس حافظه ۲۵۶ گیگابایت جز گوشی، کابل شارژ، سوزن سیمکارت و دفترچههای راهنما چیز دیگری به چشم نمیخورد، البته در نسخههای eSIM این دستگاه خبری از سوزن سیمکارت هم نیست.
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس حافظه ۲۵۶ گیگابایت مناسب چه کسانی است؟
این گوشی بیشتر برای کسانی مناسب است که به دنبال یک گوشی پرچمدار با امکانات کامل هستند، عکاسی و فیلمبرداری حرفهای برایشان اهمیت دارد، به امنیت و بهروزرسانیهای مداوم اهمیت میدهند و حاضر هستند برای کیفیت و تجربه کاربری متفاوت هزینه بالاتری بپردازند.
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | iOS 26 سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی وویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | ۶.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | 6 هستهای Apple GPU |
| حافظه | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۴G 5G ۳G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر/ پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| رزولوشن و مشخصات دوربین دوم | تله فوتو 48 مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر سه بعدی – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری با کمترین افت کیفیت |
| رزولوشن و مشخصات دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| رزولوشن فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری و تصویربرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes/ امکان فیلمبرداری به صورت خام (ProRes RAW) تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به سیستم تصویربرداری Apple Log ۲ |
| رزولوشن و مشخصات دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل مجهز به تکنولوژی multi-aspect (چند نسبت تصویر) – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۰ میلیمتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / امکان ضبط صدا به صورت سه بعدی و استودیویی/ امکان فیلمبرداری ProRes به صورت خام (RAW)/ مجهز به سیستم تصویربرداری Apple Log 2 |
| فلش | Dual LED |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| حسگرها | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۲۳ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 30 وات |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.