گوشی موبایل شیاومی نوت ۱۴poro حافظه ۲۵۶ رم ۸
- طراحی سبکتر از رقبا با تنها ۱۸۰ گرم وزن
- نمایشگر AMOLED با روشنایی بسیار بالا و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
- دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی
- باتری بزرگ ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعتی
- جک هدفون ۳.۵ میلیمتر
نقاط ضعف
- پردازنده نسبتاً قدیمی و بدون ارتقا نسبت به نسل قبل
ارسال سریع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

تضمین کیفیت

7 روز ضمانت بازگشت کالا
قیمت محصول
۸۵.۲۴۶.۱۶۴ تومان
گوشی Redmi Note ۱۴ Pro 4G یکی از جدیدترین گوشیهای سری Note شیائومی است که با تمرکز بر طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند و نمایشگر بینظیر عرضه شده است. این دستگاه با بدنهای از ترکیب شیشه و پلاستیک و مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار طراحی شده است که ترکیبی از دوام و زیبایی را ارائه میدهد. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند. پشتیبانی از فناوری HDR10+، و روشنایی ۱۸۰۰ نیت، کیفیت تصویر را به سطحی حرفهای میرساند. محافظت نمایشگر توسط Gorilla Glass Victus ۲ نیز مقاومت در برابر خط و خش و ضربه را تضمین میکند. در بخش پردازنده، تراشه Helio G100 Ultra با معماری ۶ نانومتری ساخت شرکت مدیاتک و پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، قدرت کافی برای اجرای بازیها و برنامههای نیمه سنگین را فراهم میکند. دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی مجموعه دوربینهای این گوشی را تشکیل میدهند. همچنین دوربین اصلی این گوشی امکان ضبط ویدیو 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی نیز برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری ایدهآل است. باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی، استفاده طولانیمدت و شارژ سریع را تضمین میکند. Redmi Note ۱۴ Pro 5G با امکاناتی همچون اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS بر پایه Android ۱۴، یکی از بهترین گزینهها در میان گوشیهای میانرده محسوب میشود.
| مدل | Redmi Note ۱۴ Pro ۴G |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۴G۳G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi Infrared بلوتوثOTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| رزولوشن و مشخصات دوربین دوم | فوق عریض ۸ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| رزولوشن و مشخصات دوربین سوم | ماکرو 2 مگا پیکسل دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن و مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگرها | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical)ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | 5500میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-Cآداپتور قاب ژله ای |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.